بر اساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در سال 97 حدود 38% کمتر از سال 96 شده است.
به گزارش باخبر، در مجموع 12 ماهه سال 97، شرکتهای ایران خودرو با تولید 425 هزار و سایپا نیز با تولید 420 هزار دستگاه، به ترتیب در رتبههای اول و دوم پرتیراژترین شرکتها ایستادهاند.
در سال 97، مهمترین خودرویی که با افت تولید مواجه شده، تندر90 است؛ محصولی که ایران خودروییها 75.2% و پارسخودروییها 64% کمتر از سال 96 آنرا تولید کردند. ایران خودرو حدود 11 هزار و پارس خودرو حدود 39 هزار دستگاه تندر90 را در سال 97 تولید کرده بودند.
سال | 1397 | 1396 | درصد تغییر |
---|---|---|---|
فروردین | 80,140 | 68,180 | 17.5% + |
اردیبهشت | 146,307 | 104,684 | 39,8% + |
خرداد | 108,334 | 134,802 | 19,6% – |
تیر | 99,414 | 128,747 | 22.8% – |
مرداد | 89,450 | 144,370 | 38% – |
شهریور | 56,949 | 105,904 | 46.2% – |
مهر | 83,027 | 137,914 | 39.8% – |
آبان | 52,723 | 126,135 | 58.2% – |
آذر | 42,145 | 146,382 | 71.2% – |
دی | 50,972 | – | – |
بهمن | 59,082 | 146,424 | 59.6% – |
اسفند | 82,222 | 131,656 | 37.5% – |
تجمعی 97 | 955,923 | 1,535,756 | 37.8% – |
وزارت صمت بعد از فراز و نشیبهای ناگهانی که در چرخه تولید خودرو اتفاق افتاد، از نیمه دوم سال 97 انتشار عمومی آمار تولید ماهیانه خودرو را متوقف کرد. در چنین شرایطی، این آمارها بدست برخی رسانههای خاص افتاد که البته آنها هم تنها به ذکر کلیات بسنده میکردند و آمار جزئیتری مانند تفکیک تولید براساس برند یا مدل در این گزارشها وجود نداشت. به همین دلیل است که در فاصله زمانی مهر تا دی 97، آمار جزییات تولید خودروسازان ایرانی را در آرشیو این خبر، پیدا نمیکنید.
اما به اصل موضوع برگردیم؛ در سال 97، ایران خودرو و سایپا همچنان دو غول صنعت خودروسازی کشورمان بودند.
رکورد بیشترین میزان تولید سال 97 در دست ایران خودروست چراکه توانست بیش از 425 هزار دستگاه را از خطوط تولیدش بیرون بیاورد. البته هرچند ایران خودرو در سکوی اول تولید ایستاده اما این میزان تولید را اگر با آمار سال 96 مقایسه کنیم، به این نتیجه میرسیم که مجموع تولید سالیانه ایران خودرو دقیقا 40.3% کمتر از سال 96 شده است.
حال به سراغ خودروسازی سایپا برویم؛ این شرکت با کمک دو زیرمجموعه مهمش -یعنی پارس خودرو و زامیاد- در سال 97 موفق به تولید بیش از 420 هزار دستگاه شده و در جایگاه دوم قرار گرفته است. سایپا هم مانند ایران خودرو با کاهش تولید سالیانه همراه بوده طوریکه میزان تولیدش در سال 97 دقیقا 37% کمتر از سال 96 شده است.
مدل | سواری | وانت | ون | مینی بوس*1 | اتوبوس | کامیون*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | 76,239 | 3090 | 74 | 45 | 55 | 637 |
تغییر*3 | 18% + | 6.3% + | 311.1% + | 4.3% – | 22.5% – | 23.7% + |
اردیبهشت | 137,949 | 6,523 | 78 | 191 | 96 | 1470 |
تغییر | 40.2% + | 35.6% + | 0 | 135.8% + | 10.3% – | 22.3% + |
خرداد | 101,791 | 4,467 | 92 | 208 | 76 | 1700 |
تغییر | 20.4% – | 15.6% – | 19.3% – | 150.6% + | 46.1% – | 29.5% + |
تیر | 92,912 | 4,872 | 189 | 165 | 78 | 1,198 |
تغییر | 23% – | 27.1% – | 270.6% + | 103.7% + | 54.1% – | 2.8% + |
مرداد | 83,787 | 4,393 | 162 | 183 | 59 | 866 |
تغییر | 38.2% – | 37.9% – | 184.2% + | 96.8% + | 63.6% – | 33.3% – |
شهریور | 52,707 | 3,193 | 208 | 140 | 71 | 630 |
تغییر | 46.4% – | 46.4% – | 1123.5% + | 81.8% + | 61% – | 50% – |
مهر | 76,909 | 4,823 | 177 | 168 | 73 | 877 |
تغییر | 40.3% – | 35.7% – | 365.8% + | 124% + | 59.9% – | 31.3% – |
آبان | 52,723 | 4,084 | 18 | 164 | 1 | 637 |
تغییر | 58.2% – | 46% – | 73.2% – | 33.3% – | 99.4% – | 52.6% – |
آذر | 38,275 | 2,949 | 61 | 148 | 12 | 700 |
تغییر | 72% – | 61.6% – | 55.1% – | 3.5% + | 91.2% – | 51.9% – |
دی | 46,472 | 3,876 | 89 | 84 | 11 | 440 |
تغییر | – | – | – | – | – | – |
بهمن | 54,965 | 3,747 | 35 | 73 | 17 | 252 |
تغییر | 60.4% – | 27.1% – | 73.7% – | 70.4% – | 89% – | 86.3% – |
اسفند | 77,164 | 4,750 | 5 | 43 | 12 | 248 |
تغییر | 38% – | 5.6% – | 96.4% – | 76.6% – | 92.1% – | 85% – |
تجمعی 97 | 891,876 | 50,707 | 1,295 | 1,656 | 569 | 9,910 |
تغییر | 38.2% – | 30% – | 39.1% + | 19.9% + | 68.1% – | 40.1% – |
1*مجموع تولید مینی بوس و میدل باس
2*مجموع تولید کامیون و کامیونت و کشنده
3*درصد تغییر، نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه میشود.
source